
便攜式異丙醇檢測儀/異丙醇報警儀型號:WN-C3H8O
采用全中文友好操作界面、是我公司精心為您設計的一款高性價比的防水型單一氣體 分析儀,該機采用純進口傳感器,靈敏度高,穩定可靠。  防水型單一毒氣 分析儀,廣泛于采油、冶煉、化工、市政、污水處理、電力、煤氣、采礦、隧道施工、消防、倉儲、造紙、制藥、釀造等多種需要檢測有毒有害氣體濃度的場所。  
產品特點 
●上傳計算機功能(暫時選配) 
● 6000條報警記錄查詢功能 
● 采用先進技術的低功耗微控元件 
● 高亮LCD顯示、液晶中文顯示讀數 
● 小的體積、精巧的設計 
● 高度防水設計 
● 傳感器故障自檢、自動校準功能、減小測量誤差 
● 提供可更換的直插式模塊傳感器 
● 兩級三重報警(聲、光、振動) 
● 聲光報警可清晰辨認 
● 殼體采用工程塑膠精鑄而成防滑、防水、防塵、防爆 
● 手感好,小巧,便于攜帶 
技數參數 
● 測量氣體:可燃 有毒氣體 
● 報 警 點: 見附表 
● 顯示誤差:±5% F.S 
● 響應時間:T90<20s 
● 指示方式:LCD顯示實時濃度 
● 報警指示:發光二管、聲音、振動 
● 檢測方式:自然擴散 
● 工作環境:溫度-40℃~70℃;濕度<95%RH 無結露 
● 工作電壓:3.7v 1700ma可充鋰電 
● 工作時間:有毒連續300小時 
● 防爆等級:ExiaⅡCT5 
● 防護等級: IP66  
● 重   量: 約 132g(含電池含附件) 
● 外觀尺寸: 100mm×58mm×30mm
|              被測氣體  |                          測量范圍  |                          可選量程  |                          分辨率  |                          響應時間  |         
|              可燃  |                          0-LEL  |                          0-LEL  |                          1%LEL/1%vol  |                          ≤15秒  |         
|              甲烷  |                          0-LEL  |                          0-LEL  |                          1%LEL/1%vol  |                          ≤15秒  |         
|              甲烷紅外  |                          0-VOL  |                          0-4-5-VOL  |                          0.1%vol/0.01  |                          ≤15秒  |         
|              一氧化碳 CO  |                          0-1000PPm  |                          0-500/2000/5000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤15秒  |         
|              甲烷 CH4  |                          0-VOL  |                          0-VOL  |                          1%VOL/0.1%VOL  |                          ≤20秒  |         
|              乙醇 C2H5OH  |                          0-LEL  |                          0-VOL  |                          1%LEL/0.1%VOL  |                          ≤20秒  |         
|              二甲基甲酰胺  |                          0-20PPm  |                          0-50、1000PPm  |                          0.1PPm/1PPM  |                          ≤20秒  |         
|              氫氣  H2  |                          0-LEL  |                          0-1000ppm  |                          1%LEL/1ppm  |                          ≤20秒  |         
|              乙炔 C2H2  |                          0-LEL  |                          0-VOL  |                          1%LEL/1%vol  |                          ≤20秒  |         
|              氧氣 O2  |                          0-25%VOL  |                          0-30%VOL  |                          0.1%vol  |                          ≤15秒  |         
|              臭氧 O3  |                          0-10PPm  |                          0-20、100PPm  |                          0.01PPm/0.1PPM  |                          ≤20秒  |         
|              氮氧化合物  |                          0-20PPm  |                          0-50、1000PPm,2000PPM  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              硫化氫H2S  |                          0-100PPm  |                          0-50、200、1000PPm 2000PPM  |                          1/0.1PPm  |                          ≤15秒  |         
|              環乙烷   |                          0-100PPm  |                          0-50、200、1000PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤15秒  |         
|              異丙醇  |                          0-100PPm  |                          0-50、200、1000PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤15秒  |         
|              化氫  |                          0-10PPm  |                          0-20、100PPm  |                          0.01PPm  |                          ≤20秒  |         
|              氮氣  N2  |                          0-30%VOL  |                          0-30%VOL、VOL  |                          1/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              氫氣  H2  |                          0-1000PPm  |                          0-5000、10000PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|                CL2  |                          0-20PPm  |                          0-10、100PPm  |                          0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              氨氣  NH3  |                          0-100PPm  |                          0-50、500、1000PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              化氫  |                          0-10PPm  |                          0-20、100PPm  |                          0.01PPm  |                          ≤20秒  |         
|              甲醛  |                          0-100PPm  |                          0-50、100、PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              四氫噻吩  |                          0-100PPm  |                          0-50、100、PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二氧化硫 SO2  |                          0-20PPm  |                          0-50、1000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              一氧化氮 NO  |                          0-250PPm  |                          0-500、1000PPm  |                          1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二氧化氮 NO2  |                          0-20PPm  |                          0-50、1000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              CH2O  |                          0-20PPm  |                          0-5、10、20PPm  |                          0.01PPm  |                          ≤30秒  |         
|              一氧化二氮  |                          0-20PPm  |                          0-5、10、50 、100PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二氧化碳  |                          0-2000PPm  |                          0-1000-50000PPm  |                          1、0/01PPm  |                          ≤20秒  |         
|              化氫  |                          0-10PPm  |                          0-5、10、50、100PPm  |                          0.01/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二甲苯、甲苯  |                          0-20PPm  |                          0-5、10、50、100PPm  |                          0.01/0.1PPm  |                          ≤30秒  |         
|              HCL  |                          0-20PPm  |                          0-20、50、100PPm  |                          0.1/0.01PPm  |                          ≤20秒  |         
|               未列氣體請公司  |         ||||
電話
微信掃一掃