
錨桿參數測定儀 錨桿測定儀(不含拉拔儀) 型號:HCYL-60
是在原有錨桿拉拔儀測力基礎上增加位移參數和環境溫度的測量。根據力值及變化曲線定時自動存儲記錄在儀器中,本儀器存儲10000個數據測量值。
儀器具有自動存儲功能、現場實驗無需連接計算機,實驗結束后可通過高速USB數據接口將智能組態器種數據傳輸至計算機進行打印、保存、刪除等處理。上位機處理軟件,可對這些數據做進一步的編輯和處理。
應用領域:
主要用于各種錨桿、鋼筋、膨脹螺栓等錨固件的錨固力和位移的檢測,是各質檢單位*的檢測儀器。
技術參數:
功能名稱  | 技術參數  | 功能名稱  | 技術參數  | 
壓力測量范圍  | 0~500KN  | 日期時間顯示  | ●  | 
位移測量范圍  | 0~50.00mm  | 10000條數據存儲量  | ●  | 
測量精度:壓力/位移  | 2%/0.5%  | 中文菜單式查詢和刪除  | ●  | 
壓力顯示分辨率  | 0.01KN  | 全量程10段折線修正  | ●  | 
位移顯示分辨率  | 0.01mm  | 峰值保持功能  | ●  | 
智能中文組態器  | ●  | 自動關機及液晶照明  | ●  | 
全中文操作菜單  | ●  | 防塵抗震儀器皮包  | ●  | 
力值位移顯示  | ●  | USB傳輸數據及上位機軟件  | ○  | 
環境溫度值顯示  | ●  | 自動生成標準檢測報告  | ○  | 
數值實時自動保存功能  | ●  | 有了此項功能在現場和實驗室檢測時,無需與計算機一起使用,從而簡化了實驗過程。試驗后再將數據傳到計算機上進行編輯。  | |
備注:“●”代表設備含有此項功能 “○”代表設備可以選配此項功能
電話
微信掃一掃