
一氧化碳檢測儀
特長 
能夠測定0-0.499vol%濃度,適合于各種熱水器的定期檢點。 
具有測定瞬間值、峰值、平均值(大約25秒測定)的3種功能。 
搭載了[狀態判定燈]和[蜂鳴器報警]功能。 
小型·輕量,操作簡單。 
規格
一氧化碳檢測儀
| 型號 | XP-333ⅡA  | ||
檢測對象氣體  | 氣體器具燃燒排氣中的一氧化碳  | ||
檢測原理  | 定電位電解式  | ||
采集方式  | 自動吸引式  | ||
檢測范圍  | 0~0.499vol%  | ||
應答時間  | 90%應答14秒以內(氣體導管長度除外)  | ||
指示精度  | -10℃~0℃  | 0℃~40℃  | |
0.000~0.014vol%  | 指示值±0.003vol%±1digit  | 指示值±0.003vol%±1digit  | |
0.015~0.250vol%  | 指示值±20%±1digit  | 指示值±10%±1digit  | |
0.250~0.499vol%  | 指示值±40%±1digit  | 指示值±20%±1digit  | |
使用溫度范圍  | -10℃~40℃  | ||
電源  | 5號堿性干電池3節  | ||
間隔使用次數  | 約100小時(無報警時、20℃的場合)  | ||
外形尺寸  | W60×H155×D40mm(突出部分除外)  | ||
重量  | 約270g(電池除外)  | ||
判斷水平表示  | 注意換氣(綠)、危險(橙)、禁止使用(紅)且有蜂鳴聲  | ||
標準附件  | NOX過濾組件、過濾片、氣體導管、皮套、采集管、采集管風罩、管式采集管、背帶、5號堿性干電池3本  | ||
一氧化碳檢測儀
電話
微信掃一掃